Le deuxième degré Techniques Artistiques prépare au 3ème degré Arts Plastiques mais également au 3ème degré du secteur Arts Appliqués « Technicien en Infographie ».
Pour l’ensemble de ces apprentissages, nous utiliserons l’outil informatique, particulièrement dans la perspective d’une préparation à l’option Technicien en Infographie du 3ème degré.
Alors si tout cela te tente, aucune hésitation il ne reste plus qu’à t’inscrire !
Les grilles horaires détaillées
Troisième Technique de Qualification
| A. Formation commune | |
| Éducation physique garçons ou filles | 2 |
| Formation historique et géographique | 2 |
| Français | 4 |
| Langues modernes 1 (Anglais ou Néerlandais) | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Formation scientifique | 2 |
| Total | 17 |
| B. Formation Option groupée Artistique | |
| Dessin d’analyse et création artistique (DACA) | 10 |
| _|DACA – Observation|_ | |
| _|DACA – Création artistique – Langage de l’image|_ | |
| _|DACA – Approche gestuelle et technique|_ | |
| Labo photo | 4 |
| Histoire de l’art et analyse esthétique | 2 |
| Total | 16 |
| Total général | 33 |
Quatrième Technique de Qualification
| A. Formation commune | |
| Éducation physique garçons ou filles | 2 |
| Formation Historique et Géographique | 2 |
| Français | 4 |
| Langues modernes 1 (Anglais ou Néerlandais) | 3 |
| Mathématique | 2 |
| Religion catholique | 2 |
| Formation Scientifique | 2 |
| Total | 17 |
| B. Formation Option groupée Artistique | |
| Dessin d’analyse et création artistique (DACA) | 10 |
| _|DACA – Observation|_ | |
| _|DACA – Création artistique – Langage de l’image|_ | |
| _|DACA – Approche gestuelle et technique|_ | |
| Labo Photo | 4 |
| Histoire de l’art et analyse esthétique | 2 |
| Total | 16 |
| Total général | 33 |
